土性とは、土壌の粒径やその割合によって分類される土壌の性質のことです。土性は水分や肥料の保持能力に大きく影響します。
【粒子の粒径区分】
土壌粒子は、その粒径によって4つに分類されます。
礫 | 砂 | シルト | 粘土 |
---|---|---|---|
2mm以上 | 2~0.02mm | 0.02~0.002mm | 0.002mm以下 |

【土性と粒径の関係】
土性は砂とシルト、粘土の含有割合により決定されます。
砂質の土壌は排水性がよい一方で肥料養分が流されやすく、粘質の土壌は保肥力が高い一方で排水性が悪いという特徴を持ちます。
砂 | シルト | 粘土 | 土性 | 区分 |
---|---|---|---|---|
85~100% | 0~15% | 0~5% | 砂土 | 砂質 |
85~95% | 0~15% | 0~15% | 壤質砂土 | 砂質 |
65~85% | 0~15% | 0~15% | 砂壌土 | (砂質/壤質の中間) |
40~65% | 20~45% | 0~15% | 壌土 | 壤質 |
0~55% | 45~100% | 0~15% | シルト質壌土 | 壤質 |
5~85% | 0~20% | 15~25% | 砂質埴壌土 | 粘質 |
30~65% | 20~45% | 15~25% | 埴壌土 | 粘質 |
0~40% | 45~85% | 15~25% | シルト質埴壌土 | 粘質 |
55~75% | 0~20% | 25~45% | 砂質埴土 | 強粘質 |
10~55% | 0~45% | 25~45% | 軽埴土 | 強粘質 |
0~30% | 45~75% | 25~45% | シルト質埴土 | 強粘質 |
0~55% | 0~55% | 45~100% | 重埴土 | 強粘質 |
